<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dein Handyexperte</title>
	<atom:link href="http://www.deinhandyexperte.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deinhandyexperte.de</link>
	<description>Dein Experte rund um das Thema Handy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die Welt der Kommuniaktion</title>
		<link>http://www.deinhandyexperte.de/1142-die-welt-der-kommuniaktion.html</link>
		<comments>http://www.deinhandyexperte.de/1142-die-welt-der-kommuniaktion.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deinhandyexperte.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones revolutionierten den Mobilfunkmarkt, wobei sich der Markt immer wieder neu zu entwickeln scheint. Zahlreiche Anwendungen, die sogenannten Apps, sind in den neuen Handys integriert und nichts scheint mehr unmöglich. Der mobile Internetzugang gehört schon längst zu dem Repertoire eines jeden Handynutzers. Als Grundausstattung dient der Internetzugang der Bedienung vieler Apps, wie beispielsweise einer Navigations-App, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartphones revolutionierten den Mobilfunkmarkt, wobei sich der Markt immer wieder neu zu entwickeln scheint. Zahlreiche Anwendungen, die sogenannten Apps, sind in den neuen Handys integriert und nichts scheint mehr unmöglich. Der mobile Internetzugang gehört schon längst zu dem Repertoire eines jeden Handynutzers. Als Grundausstattung dient der Internetzugang der Bedienung vieler Apps, wie beispielsweise einer Navigations-App, einer App für Nachrichten und Staumeldungen, Online-Shops oder zahlreichen Kommunikationsformen. <span id="more-1142"></span>Die Kommunikation erfolgt nicht mehr nur über das Verfassen einer SMS oder einem Telefonat. Es ist eine neue Form entstanden, die den Kontakt zwischen den Menschen grenzenlos und uneingeschränkt möglich macht. Skype ist ein Beispiel hierfür und ermöglicht die Kontaktaufnahme über Videotelefonie. Zunächst nur über einen Computer bzw. Laptop verfügbar, ist die App mittlerweile auch mobil nutzbar. Das kostenlose Telefonieren erfolgt zwischen den Skype Nutzern mit Hilfe einer Internetverbindung. Jetzt wurde <a href="http://digitallife.germanblogs.de/archive/2012/03/28/skype-fuer-windows-phone-7-das-kann-die-app.htm">Skype für Windows 7 vorgestellt</a>. Für das Betriebssystem Android und iOS sind die Konfigurationen bereits in den einzelnen App Stores und nun auch für Windows Phone 7. Mit der Skype App für Windows Phone 7 kann telefoniert und gechattet werden, wobei das Telefonieren nur über UMTS oder einer WLAN Verbindung erfolgen kann. Die neuen Windows Phone-Handys erlauben auch eine Videoübertragung, da die Kameras nun auch vorne angebracht sind. Es besteht zudem die Möglichkeit Anrufe via Skype ins Festnetz oder Mobilfunknetz zu tätigen. Dazu muss nur ein Konto erstellt werden. Wer nach Neuigkeiten zu <a href="http://digitallife.germanblogs.de/">Handys und Smartphones bei digitallife.germanblogs.de</a> sucht, ist bestens beraten. Hier finden sich alle wichtigen Informationen rund um das Thema Mobilfunk und Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deinhandyexperte.de/1142-die-welt-der-kommuniaktion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer up to date! Die neue Smartphonegenartion!</title>
		<link>http://www.deinhandyexperte.de/1140-immer-up-to-date-die-neue-smartphonegenartion.html</link>
		<comments>http://www.deinhandyexperte.de/1140-immer-up-to-date-die-neue-smartphonegenartion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Handys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deinhandyexperte.de/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Die technische Entwicklung geht schnell voran. Was heute noch das aktuellste vom aktuellen ist, kann morgen schon wieder völlig veraltete sein. Es ist nur schwer, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Besonders bei Smartphones ändert sich die Leistungsfähigkeit fast monatlich. Immer bessere Akkus werden verbaut. Und auch die Displays wachsen und werden immer schärfer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die technische Entwicklung geht schnell voran. Was heute noch das aktuellste vom aktuellen ist, kann morgen schon wieder völlig veraltete sein. Es ist nur schwer, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Besonders bei Smartphones ändert sich die Leistungsfähigkeit fast monatlich. Immer bessere Akkus werden verbaut. Und auch die Displays wachsen und werden immer schärfer. Ähnlich wie bei den Tablets ist die Leitungsentwicklung erstaunlich. Doppelt so schnelle Geräte und das nur eine Generation später, ist keine Seltenheit. Hersteller, die nicht wie Apple nur ein Gerät pro Jahr auf den Markt bringen, sind auch sicherlich daran interessiert, dass die Kunden immer das neuste und bessere Smartphone kaufen möchten.<span id="more-1140"></span></p>
<h2>Nichts geht mehr ohne Internet</h2>
<p>Noch vor wenigen Jahren war Internet auf dem Smartphone eine Seltenheit. Und es war vor allem auch nicht unbedingt erschwinglich. Zum Glück hat sich das ganz schnell geändert und heute kann jeder bereits für 5€ im Netz surfen. Und dafür braucht man keine lästigen Kabel, man bucht einfach eine Internetflat dazu und schon kann man mobiles Internet von unterwegs genießen. Zumal auch die Appstores von Apple, Google und Co erst dann richtig eingesetzt werden können, wenn man überall Internet hat. Schließlich geht das Herunterladen nur mit Internet und viele Apps brauchen auch ein geringes Datenvolumen, um bestimmte Informationen im Hintergrund abzurufen.</p>
<h2>Der geeignete Tarif</h2>
<p><a href="http://www.netbooks.de/mobiles_internet.html">Tarifangebote für mobiles Internet</a> sind zahlreich vorhanden. Doch woher weiß man genau, dass das Angebot auch ein Angebot ist und nicht nur eine werbewirksame Show. Wer dazu immer aktuell sein möchte, braucht Internet und kann sich so täglich informieren lassen. Hierbei sollte man sich klar sein, dass mobiles Internet an sich nicht mehr teuer ist. Wichtig ist jedoch, dass man genau weiß, wie viel man surft und welches Volumen man ca. benötigt. Wer das nicht genau weiß, der kann sich auch dazu ein paar Einschätzungen einholen. Unter <a href="http://www.mobiles-internet-flatrates.de/">www.mobiles-internet-flatrates.de</a> kann sich jeder ganz einfach zum Thema informieren lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deinhandyexperte.de/1140-immer-up-to-date-die-neue-smartphonegenartion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Prepaid-Handy &#8211; gestern und heute</title>
		<link>http://www.deinhandyexperte.de/1137-das-prepaid-handy-gestern-und-heute.html</link>
		<comments>http://www.deinhandyexperte.de/1137-das-prepaid-handy-gestern-und-heute.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy ohne Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deinhandyexperte.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage nutzen viele ein Prepaid-Handy, die Vorteile liegen ja auch auf der Hand. Hier hat man die volle Kostenkontrolle und braucht sich keine Gedanken machen, wie hoch wohl die Handyrechnung am Ende des Monats ausfallen wird. Doch eigentlich war das Ganze im Ursprung völlig anders geplant. Das Konzept zielte damals 1997 darauf ab, teure Mobilfunkgeräte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage nutzen viele ein <a title="Cosmiq" href="http://www.cosmiq.de/tags/prepaid/1/" target="_blank">Prepaid-Handy</a>, die Vorteile liegen ja auch auf der Hand. Hier hat man die volle Kostenkontrolle und braucht sich keine Gedanken machen, wie hoch wohl die Handyrechnung am Ende des Monats ausfallen wird.<br />
Doch eigentlich war das Ganze im Ursprung völlig anders geplant. Das Konzept zielte damals 1997 darauf ab, teure Mobilfunkgeräte mit einer Prepaid-Karte zu verkaufen. Doch die Rechnung ging nicht auf. Die Konkurrenzfirmen sprangen auf das Geschäftsmodell mit auf, boten aber attraktivere Handys mit günstigeren Prepaid-Konditionen an. Das Prepaid-Handy wurde somit zum Renner. Im Jahr 2000 boomte die Branche und hatte eine große Menge an Neukunden zu verzeichnen.<span id="more-1137"></span><br />
Heute sieht das Ganze wieder anders aus. Viele Menschen nutzen das Prepaid-Handy nur, wenn sie ihr Handy nicht oft benötigen, denn Prepaid-Gebühren sind umgerechnet höher, als eine <a title="Computerfrage" href="http://www.computerfrage.net/tag/flatrate/1" target="_blank">Flatrate-Nutzung</a>. In Zeiten von Internet &amp; Co. wurde vor einigen Jahren die Flatrates immer beliebter. Hier zahlt man einen Komplettpreis bei (meist) grenzenloser Nutzung. Oftmals sind hier auch MMS und SMS mit inbegriffen sowie auch Festnetztelefonie und Internetzugang. Diese Möglichkeit bietet sowohl eine Kostenkontrolle als auch ein komfortables Telefonmanagement. Oft sind bei solchen Vertragsabschlüssen Handys und/oder Router mit dabei, die man sonst anderweitig teuer erwerben müsste. Für Vieltelefonierer kann sich dies also lohnen.<br />
Prepaid-Karten werden oft Handy-Einsteigern verkauft. Gerade Teenager mit geringem Budget greifen gerne darauf zurück und zahlen die Handy-Karten von ihrem Taschengeld. Die Karten sind inzwischen auch in Discountern erhältlich und die Aufladung ist denkbar einfach. Es ist lediglich der Anruf beim Kontoserver notwendig, und die anschließende Eingabe des Prepaid-Codes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deinhandyexperte.de/1137-das-prepaid-handy-gestern-und-heute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die günstigsten Internettarife für Smartphones</title>
		<link>http://www.deinhandyexperte.de/1134-die-gunstigsten-internettarife-fur-smartphones.html</link>
		<comments>http://www.deinhandyexperte.de/1134-die-gunstigsten-internettarife-fur-smartphones.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deinhandyexperte.de/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Als das Handy den Markt eroberte, waren die Gesprächstarife noch sehr hoch. Jedoch sanken sie bald wieder ab. Als die SMS aufkam, dann dasselbe. Der Preis war hoch und sank mit der Zeit. Heute kann man dasselbe Phänomen beim mobilen Internet beobachten. Die Verbindungskosten waren zu Anfang noch recht hoch und wurden entweder per Minute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als das Handy den Markt eroberte, waren die Gesprächstarife noch sehr hoch. Jedoch sanken sie bald wieder ab. Als die SMS aufkam, dann dasselbe. Der Preis war hoch und sank mit der Zeit. Heute kann man dasselbe Phänomen beim mobilen <a href="http://www.internetone.de">Internet</a> beobachten. Die Verbindungskosten waren zu Anfang noch recht hoch und wurden entweder per Minute oder per genutztes Datenvolumen berechnet.<span id="more-1134"></span></p>
<p>Mittlerweile nutzen die meisten Smartphonebesitzer nur noch eine Internetflatrate. Dadurch bezahlt man monatlich einen fixen Preis und kann dafür so viel im Netz surfen, wie man will. Dies macht den Markt recht transparent und man kann die Angebote der Netzbetreiber gut miteinander vergleichen. Jedoch sollte man sich die Handyverträge vor dem Abschluss genau durchlesen. Denn in vielen dieser Internetflatrates stecken tückische Fallen. Einige Billiganbieter arbeiten sogar noch mit veralteten Netzen und können somit nur eine langsamere Internetverbindung herstellen, die schon nicht mehr dem neusten Standard entspricht.</p>
<p>Viele Anbieter drosseln die Geschwindigkeit der Internetübertragung der Nutzer, sobald eine bestimmte Anzahl an geladenen Megabyte erreicht ist. Diese Grenze liegt meist bei etwa 200 MB. Wer diese Grenze überschreitet, muss dann den Rest des Monats mit einer langsameren Verbindung klar kommen. Hier empfiehlt es sich, lieber eine feste Datenmenge von beispielsweise 500 MB zu vereinbaren. Diese Grenze erreichen durchschnittliche Nutzer so gut wie nie und der Tarif könnte dadurch sogar günstiger werden. Außerdem wird die Geschwindigkeit dann nicht gedrosselt.<br />
Mittlerweile gibt es aber viele Anbieter, die eine &#8220;echte&#8221; Flatrate anbieten, die keine Drosselungsgrenze enthält. Diese Internet Flatrates sind jedoch häufig etwas teurer. Grundsätzlich empfiehlt es sich, zunächst den günstigsten Tarif zu wählen um dann zu sehen, wie viel Datenvolumen überhaupt benötigt wird. Denn das Upgrade auf einen teureren Tarif ist immer kostenfrei möglich. Und wer dabei die 200 MB Marke nicht erreicht, den braucht auch die Drosselung in einer Flatrate nicht zu stören.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deinhandyexperte.de/1134-die-gunstigsten-internettarife-fur-smartphones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Internettarife für Handys</title>
		<link>http://www.deinhandyexperte.de/1130-gunstige-internettarife-fur-handys.html</link>
		<comments>http://www.deinhandyexperte.de/1130-gunstige-internettarife-fur-handys.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Handys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deinhandyexperte.de/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Handys sind heute längst nicht mehr nur einfach Mobiltelefone. Zwar kann man mit ihnen nach wie vor auch telefonieren und auch SMS versenden, aber mittlerweile sind die Funktionen sehr viel umfangreicher geworden. Die heutige Generation von Handys bevorzugt auch die Nutzung des Internets. Das gilt insbesondere dann, wenn man ein sogenanntes Smartphone verwendet. Mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handys sind heute längst nicht mehr nur einfach Mobiltelefone. Zwar kann man mit ihnen nach wie vor auch telefonieren und auch SMS versenden, aber mittlerweile sind die Funktionen sehr viel umfangreicher geworden. Die heutige Generation von Handys bevorzugt auch die Nutzung des Internets. Das gilt insbesondere dann, wenn man ein sogenanntes Smartphone verwendet. Mit der Internetnutzung über das Handy kann man immer und jederzeit seine Emails abrufen und auch sonst viele nützliche Informationen aus dem Internet beziehen, die einem in bestimmten Situationen weiterhelfen können. Dazu muss man allerdings wissen, dass die Internetnutzung mit dem Handy auch mit gewissen Kosten verbunden ist. Allerdings gibt es auch in diesem Bereich die Möglichkeit, sich durch eine Flatrate einen günstigen Internettarif für sein Handy zu verschaffen. Um hier die richtige Wahl zu treffen, sollte man ähnlich vorgehen, wie wenn man einen günstigen <a href="http://www.dslanbieter.org/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">DSL Anbieter finden</span></a> möchte. Man beginnt mit der Suche im Internet.<span id="more-1130"></span></p>
<p>Die heutige Handy-Generation verwendet zumindest einen UMTS-Standard, welcher den Benutzern für das Internet eine Verbindungsgeschwindigkeit verspricht, die mit DSL-Verbindungen gleichzusetzen ist. Was die Anbieter auf diesem Sektor angeht, so kann man sich auch bei den DSL Anbietern umsehen. Hier gibt es einige, die auch bestimmte Tarife für die Internetnutzung mit dem Handy anbieten. So verhält es sich zum Beispiel mit dem Anbieter <a href="http://www.dslverfuegbarkeit.net/dsl-anbieter/1und1/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">1&amp;1</span></a>. Dieser ist sowohl auf dem Sektor von DSL Verbindungen aktiv, bietet jedoch auch Tarif an für die mobile Internetnutzung mit dem Handy. Für den Handybesitzer ist es in dieser Hinsicht wichtig, dass er in jedem Fall einen Tarif wählt, der für die Internetnutzung mit einer Flatrate aufwartet. So kann man sich davor schützen, dass man eine hohe Handyrechnung erhält, da die mobile Internetnutzung wesentlich teurer ist, als eine normale Internetnutzung über eine DSL-Leitung. Mit der Flatrate nutzt man das Internet, ohne dass einem noch mehr Kosten entstehen. Dabei muss man lediglich darauf achten, dass der Internetzugang über den Netzbetreiber läuft, damit nicht doch noch zusätzliche Kosten entstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deinhandyexperte.de/1130-gunstige-internettarife-fur-handys.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeutschlandSIM Handytarife</title>
		<link>http://www.deinhandyexperte.de/1124-deutschlandsim-handytarife.html</link>
		<comments>http://www.deinhandyexperte.de/1124-deutschlandsim-handytarife.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deinhandyexperte.de/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich in der Vergangenheit näher damit befasste, wie sich DeutschlandSIM Handytarife gestaltete, der bemerkte schnell, dass er es hier mit einem unkonventionellen Anbieter zu tun hatte, denn DeutschlandSIM traute sich Dinge, die man selbst als Kunde nicht erwarten würde. Ein weiterer Beweis für diese mutige Tarifgestaltung ist das neue Angebot &#8220;All In&#8221;. Der &#8220;All [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich in der Vergangenheit näher damit befasste, wie sich <a href="http://www.deutschlandsim.de/">DeutschlandSIM Handytarife</a> gestaltete, der bemerkte schnell, dass er es hier mit einem unkonventionellen Anbieter zu tun hatte, denn DeutschlandSIM traute sich Dinge, die man selbst als Kunde nicht erwarten würde. Ein weiterer Beweis für diese mutige Tarifgestaltung ist das neue Angebot &#8220;All In&#8221;.<span id="more-1124"></span></p>
<p>Der &#8220;All In&#8221;-Tarif von DeutschlandSIM<br />
Mit seinem neuen &#8220;All In&#8221;-<a href="http://www.xn--handyvertrge-pcb.eu/">Handyvertrag</a> bietet DeutschlandSIM etwas ohne jeden Vertrag an, was man eigentlich als ein Beispiel für ein klassisches Vertragsangebot schlechthin bezeichnen könnte. Der Tarif kostet 4,95 Euro monatlich. Der Name spielt darauf an, dass man für diesen Preis alle Funktionen des Handys verwenden darf &#8211; es ist alles &#8220;drinnen&#8221;. Für das Internet kriegt man für die 4,95 Euro dabei sogar eine Flatrate. Zudem hat man 50 Frei-Minuten und kann 50 Frei-SMS versenden. Nun könnte man spekulieren, dass dieser Tarif so günstig ist, weil DeutschlandSIM die Kunden für jede SMS, die sie mehr versenden oder jede Minute, die sie mehr telefonieren, heftig zur Kasse bittet, doch dies ist keinesfalls der Fall. Jede weitere Minute Telefonie kostet nur neun Cent. Jede weitere SMS schlägt ebenfalls mit diesem fairen Preis zu Buche. Der neue &#8220;All In&#8221;-Tarif  ist damit alles andere als teuer.</p>
<p>&#8220;Kosten Stopp&#8221; für die Vieltelefonierer<br />
Aber natürlich richtet sich der &#8220;All In&#8221;-Tarif gezielt an die Menschen, die ihr Handy wenig brauchen. Wer monatlich fünf Stunden telefoniert und 500 SMS versendet, dem hilft auch der &#8220;All In&#8221;-Tarif nicht. Aber auch diese Kunden werden von DeutschlandSIM nicht alleine gelassen, sondern können den &#8220;Kosten Stopp&#8221;-Tarif buchen. Dieser glänzt durch seine Flexibilität. Erst einmal zahlt man nur das, was man wirklich verbraucht hat. Wer eine Minute telefoniert hat, zahlt nur eine Minute Telefonie. Wird die Rechnung jedoch zu groß, dann ist eine Sicherung eingebaut. Diese liegt bei 35 Euro. Die Rechnung wird keinesfalls höher. Der Tarif verwandelt sich faktisch also in eine Flatrate &#8211; aber nur bis zum Folgemonat, dann beginnt alles wieder bei null.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deinhandyexperte.de/1124-deutschlandsim-handytarife.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps für die Suche nach einem günstigen Tarif</title>
		<link>http://www.deinhandyexperte.de/1117-tipps-fur-die-suche-nach-einem-guenstigen-tarif.html</link>
		<comments>http://www.deinhandyexperte.de/1117-tipps-fur-die-suche-nach-einem-guenstigen-tarif.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deinhandyexperte.de/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Neben den Mobilfunkanbietern TMobile, O2, Vodafone und E-Plus gibt es noch jede Menge kleinere Unternehmen auf dem Telekommunikationsmarkt, welche die Netze der Anbieter anmieten, aber eine eigene Tarifstruktur haben. Nicht selten sind die Verträge und Prepaid-Karten dieser sogenannten Provider sogar günstiger als die der &#8220;Großen&#8221;. Und mancher Provider entpuppt sich gar als Tochterfirma einer etablierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den Mobilfunkanbietern TMobile, O2, Vodafone und E-Plus gibt es noch jede Menge kleinere Unternehmen auf dem Telekommunikationsmarkt, welche die Netze der Anbieter anmieten, aber eine eigene Tarifstruktur haben. Nicht selten sind die Verträge und Prepaid-Karten dieser sogenannten Provider sogar günstiger als die der &#8220;Großen&#8221;. Und mancher Provider entpuppt sich gar als Tochterfirma einer etablierten Mobilfunkgesellschaft.<span id="more-1117"></span></p>
<p>Warum können die Provider also so viel günstigere Handytarife bereitstellen als die Netzbetreiber selbst? Zum einen ist die Nutzungsgebühr, die an den Netzbetreiber zu entrichten ist, nicht allzu hoch, zum anderen gibt es dort in der Regel kaum Service und nur eine minimale Infrastruktur. Prepaid-SIM-Karten kann man zum Beispiel bei Supermarktketten wie Aldi, Rewe oder Pennymarkt oder ausschließlich im Internet kaufen.</p>
<h3>Sparpotenzial im Netz besonders groß</h3>
<p>Wenn Sie bereit sind, Ihre neue SIM-Karte im Internet zu bestellen, bieten sich sehr große Sparmöglichkeiten. Viele Portale vergleichen die Tarife zum Teil tagesaktuell und bieten eine tabellarische Übersicht, die den Vergleich ziemlich einfach macht – allerdings sind solche Tabellen selten vollständig, sodass Ihnen manches Mobilfunk-Schnäppchen entgehen könnte. Vertrauenswürdig, da sogar vom TÜV als &#8220;sehr gut&#8221; bewertet, ist der <a href="http://www.verivox.de/handytarife/calculator.aspx">Tarifrechner von Verivox</a>.</p>
<p>Haben Sie sich entschieden, sollten Sie noch prüfen, ob für Ihren Shop aktuelle Gutscheincodes im Umlauf sind. <a href="http://www.gutscheinplanet.de/discotel-gutschein">Gutscheinplanet</a> ist eine dieser Gutscheinseiten. Dort können Sie übrigens auch nach Kategorien suchen und sehen so die Rabattcodes mehrerer Handy-Shops auf einen Blick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deinhandyexperte.de/1117-tipps-fur-die-suche-nach-einem-guenstigen-tarif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL mit dem Smartphone nutzen</title>
		<link>http://www.deinhandyexperte.de/1113-dsl-mit-dem-smartphone-nutzen.html</link>
		<comments>http://www.deinhandyexperte.de/1113-dsl-mit-dem-smartphone-nutzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deinhandyexperte.de/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Smartphones sind vollkommen auf die Nutzung des Internets ausgelegt. Unzählige Apps aktualisieren sich ständig und ermöglichen beispielsweise die kostenlose Übertragung von Dateien und Nachrichten. Ohne eine ständige Anbindung an das Internet könnten moderne Smartphones ihre Stärken nicht voll ausspielen, um sich beispielsweise mit anderen Geräten zu synchronisieren. Auch die Marktplätze der Hersteller, auf denen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne Smartphones sind vollkommen auf die Nutzung des Internets ausgelegt. Unzählige Apps aktualisieren sich ständig und ermöglichen beispielsweise die kostenlose Übertragung von Dateien und Nachrichten. Ohne eine ständige Anbindung an das Internet könnten moderne Smartphones ihre Stärken nicht voll ausspielen, um sich beispielsweise mit anderen Geräten zu synchronisieren. Auch die Marktplätze der Hersteller, auf denen sich viele kostenlose Programme herunterladen lassen, können nicht erreicht werden. Für jeden Smartphonenutzer ist deshalb eine gute Internetanbindung Pflicht.</p>
<p><span id="more-1113"></span></p>
<p>Zwar bieten die Mobilfunkanbieter Flatrates für die mobile Datennutzung an, jene Tarife sind aber mit einigen Nachteilen behaftet. Die volle Geschwindigkeit kann meist nur bis zu einem bestimmten Datenverbrauch genutzt werden. Wird dieses Limit überschritten, drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit erheblich. Angenehmes Surfen ist dann kaum noch möglich. Tarife mit hohem Datenvolumen verursachen hingegen meist sehr hohe Kosten.<br />
Eine gute Alternative ist deshalb die Nutzung von DSL für das Smartphone. Dies ist über WLAN problemlos möglich, Voraussetzung ist lediglich ein geeigneter Router. Viele DSL-Anbieter liefern ein solches Gerät gleich mit, sodass hier keine Probleme entstehen sollten.</p>
<p>Durch die Nutzung von DSL für das Smartphone ergeben sich viele Vorteile. Nutzer müssen sich keinerlei Gedanken mehr um irgendwelche Datenlimits machen, stattdessen nutzen sie einfach den günstigen DSL-Anschluss mit. Darüber hinaus kann die volle Geschwindigkeit von DSL ausgenutzt werden. Heutzutage sind bis zu 50 Mbit/s möglich, mit solchen Geschwindigkeiten kann das mobile Netz nicht mithalten. Durch die sehr geringe Latenz von DSL werden auch zeitkritische Anwendungen möglich, wie etwa Onlinespiele oder Videotelefonie. Auch mehrere Nutzer können sich ohne Probleme einen DSL-Anschluss teilen.</p>
<p>Um den optimalen DSL-Anbieter zu finden, lohnt sich ein genauer Vergleich der unterschiedlichen Angebote. Dieser kann zum Beispiel auf <a href="http://www.dslanbieter.org/">dslanbieter.org</a> durchgeführt werden. Interessenten können hier auch direkt die Verfügbarkeit am eigenen Standort überprüfen und sich über weitere Details informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deinhandyexperte.de/1113-dsl-mit-dem-smartphone-nutzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuhause mit dem Handy ins Internet</title>
		<link>http://www.deinhandyexperte.de/1104-zuhause-mit-dem-handy-ins-internet.html</link>
		<comments>http://www.deinhandyexperte.de/1104-zuhause-mit-dem-handy-ins-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deinhandyexperte.de/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Jeder von uns besitzt es und die meisten von uns nutzen es für vielerlei Aufgaben. Da wären zum Beispiel das Abspielen von MP3s, im Netz surfen, telefonieren und vieles mehr. Zuhause mit dem Handy surfen zu wollen ist wohl Wunsch vieler. Es kann nämlich durchaus vorteilhaft sein, sich mit einer Flatrate auszustatten. Dann ist das [...]]]></description>
